Program
Division
Schedule
Team
04/26/2025 | Keller | Nissen | 11:10AM - 1:10PM | Power 1 / Palos P1 |
04/26/2025 | Kirkner | Case | 1:20PM - 3:20PM | Power 1 / Palos P1 |
04/26/2025 | Paluch | Doherty | 3:30PM - 5:30PM | Power 1 / Palos P1 |
04/26/2025 | Keaty | Durant | 5:40PM - 7:40PM | Power 1 / Palos P1 |
04/28/2025 | Durant | Paluch | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/03/2025 | Case | Durant | 9:15AM - 11:15AM | Power 1 / Palos P1 |
05/03/2025 | Nissen | Kirkner | 11:25AM - 1:25PM | Power 1 / Palos P1 |
05/03/2025 | Doherty | Keaty | 1:35PM - 3:35PM | Power 1 / Palos P1 |
05/03/2025 | Keller | Paluch | 3:45PM - 5:45PM | Power 1 / Palos P1 |
05/05/2025 | Kirkner | Paluch | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/06/2025 | Nissen | Keaty | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/07/2025 | Doherty | Case | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/10/2025 | Paluch | Durant | 9:15AM - 11:15AM | Power 1 / Palos P1 |
05/10/2025 | Case | Keaty | 11:25AM - 1:25PM | Power 1 / Palos P1 |
05/10/2025 | Doherty | Kirkner | 1:35PM - 3:35PM | Power 1 / Palos P1 |
05/10/2025 | Nissen | Keller | 3:45PM - 5:45PM | Power 1 / Palos P1 |
05/12/2025 | Case | Doherty | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/13/2025 | Nissen | Durant | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/14/2025 | Keller | Kirkner | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/17/2025 | Keller | Durant | 9:20AM - 11:20AM | Power 1 / Palos P1 |
05/17/2025 | Case | Paluch | 11:30AM - 1:30PM | Power 1 / Palos P1 |
05/17/2025 | Nissen | Doherty | 1:40PM - 3:40PM | Power 1 / Palos P1 |
05/17/2025 | Kirkner | Keaty | 3:50PM - 5:50PM | Power 1 / Palos P1 |
05/19/2025 | Paluch | Nissen | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/20/2025 | Doherty | Keller | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/21/2025 | Case | Kirkner | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/22/2025 | Durant | Keaty | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/27/2025 | Kirkner | Doherty | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/28/2025 | Nissen | Paluch | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/29/2025 | Keaty | Keller | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
05/30/2025 | Durant | Case | 5:45PM - 7:45PM | Power 1 / Palos P1 |
05/31/2025 | Keaty | Paluch | 9:15AM - 11:15AM | Power 1 / Palos P1 |
05/31/2025 | Kirkner | Durant | 11:25AM - 1:25PM | Power 1 / Palos P1 |
05/31/2025 | Case | Nissen | 1:35PM - 3:35PM | Power 1 / Palos P1 |
05/31/2025 | Keller | Doherty | 3:45PM - 5:45PM | Power 1 / Palos P1 |
06/02/2025 | Keller | Keaty | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
06/07/2025 | Keaty | Case | 9:15AM - 11:15AM | Power 1 / Palos P1 |
06/07/2025 | Durant | Nissen | 11:25AM - 1:25PM | Power 1 / Palos P1 |
06/07/2025 | Kirkner | Keller | 1:35PM - 3:35PM | Power 1 / Palos P1 |
06/07/2025 | Doherty | Paluch | 3:45PM - 5:45PM | Power 1 / Palos P1 |
06/10/2025 | Keaty | Nissen | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
06/12/2025 | Paluch | Kirkner | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
06/14/2025 | Keaty | Doherty | 9:15AM - 11:15AM | Power 1 / Palos P1 |
06/14/2025 | Durant | Kirkner | 11:25AM - 1:25PM | Power 1 / Palos P1 |
06/14/2025 | Paluch | Keller | 1:35PM - 3:35PM | Power 1 / Palos P1 |
06/14/2025 | Nissen | Case | 3:45PM - 5:45PM | Power 1 / Palos P1 |
06/16/2025 | Keller | Case | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
06/17/2025 | Doherty | Durant | 6:00PM - 8:00PM | Power 1 / Palos P1 |
Note: Highlighted Team(s) belong to Divisions expired before specified Match Date.